Данный товар продается только под заказ!
Двигатель | |
---|---|
Модель | WD-Steyr |
Мощность двигателя номинальная | 153 кВт |
Число оборотов | 2200 об/ мин |
Максимальный момент | 779Нм |
Расход топлива при номинальной мощности | 214 г/кВтч |
Количество поршней - диаметр Х ход поршня | 6 - 121 ммХ152мм |
Габаритные размеры, (мм) | |
Колея | 2250 мм |
Высота с поднятым ковшом | 5100мм |
Расстояние между осей | 3200 мм |
Длина Х ширина Х высота машины | 8110 ммХ3000ммХ3485мм |
Спецификация | |
Номинальная нагрузка, кг | 5000 кг |
Объем ковша, м3 | 4 |
Рабочий вес, кг | 18000 кг |
Скорость, (км/ч) / передача передняя / задняя | 42 км/час |
Максимальное тяговое усилие | 155кН |
Максимальный преодолеваемый уклон | 30 |
Высота выгрузки | 3090 мм |
Дальность выгрузки | 1320мм |
Минимальный клиренс | 450мм |
Функция автоматического выравнивания ковша | есть |
Статическая опрокидывающая нагрузка | 110 кН |
Максимальное вырывное усилие | 175кН |
Блок клапанов гидравлики | пропорциональный контроль |
Рабочее давление гидравлики | 160 кгс/см |
Максимальное отрывное усилие | |
Время подъема ковша | 6.5 сек |
Минимальный радиус поворота | 6630мм |
Угол поворота рамы | 38+1 |
Время опускания ковша | 1.5 сек |
Время выгрузки | 4 сек |
Трансмиссионная система | |
Гидротрансформатор (Модель) | одноступенчатый трехэлементный |
Тип | переключение при не выключенном сцеплении, контрпривод |
Трансмиссия | |
Число передач | 4 вперед, 3 назад |
Передний и задний мосты | |
Шины | 23.5 - 25 16PR |
Рулевое управление | |
Управление | полногидравлическое, сочлененная рама |
Емкости | |
Топливный бак | 300 л |
Как один из крупнейших в стране поставщиков дорожно-строительной и погрузочной техники XCMG, предлагаем нашим клиентам выгодную цену на фронтальный погрузчик XCMG ZL50G и другие модели марки.
Погрузчик отличается высокой производительностью, приспособлен для работы как при низких, так и при высоких температурах.
Предлагаем:
Также предлагаем по отличной стоимости купить фронтальный погрузчик XCMG ZL30G и погрузчик XCMG LW500F.